RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE | ||
Structure d'une onde | ||
Polarisation rectiligne | ||
Optique géométrique | ||
Dispersion de la lumière | ||
SPECTROMETRIE | ||
Sources : Spectres continus et discontinus | ||
Récepteurs photosensibles | ||
Absorption des rayonnements (Beer-Lambert) | ||
Spectrométrie d'absorption UV, visible et IR | ||
Fluorescence atomique et moléculaire | ||
Résonance magnétique nucléaire |
SPECTROGRAPHIE DE MASSE | ||
Spectrographie de masse | ||
|
||
RADIOACTIVITE | ||
Radioactivité | ||
FLUIDES | ||
Tension superficielle | ||
Viscosité | ||
Phénomènes de transport |